

A general residential zone. Allows larger buildings and shops. Expect a mix of houses, apartments, and businesses.
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $568 Prices: $1,884 / $299 / $247 / $287 / $365 / $452 / $442 | 7 |
| 2023 | $419 Prices: $837 / $471 / $427 / $328 / $459 / $219 / $403 / $449 / $395 / $241 / $383 | 11 |
| 2022 | $415 Prices: $826 / $468 / $425 / $320 / $452 / $215 / $399 / $445 / $393 / $238 / $381 | 11 |
| Name | プラウド二子玉川 |
|---|---|
| Building Name | プラウド二子玉川 |
| Address | 東京都世田谷区玉川1丁目9-5 |
| Room number | 104 |
| Floor plan | LDK |
| Sun exposure | - |
| Price | $793,631 |
|---|---|
| Management fee | $126 |
| Repair reserve fee | $77 |
| Other fee | - |
| Size | 56.1 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 11.77 |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 二子玉川 (2 Min Walk) 二子玉川 (2 Min Walk) |
|---|
| Year built | July 2024 |
|---|---|
| Floor | 1 Floor |
| Total floors | 12 Floor |
| Total basement floors | - |
| Total units | 132 |
| Total units in the building | - |
| Structure | RC造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| District | 第1種住居地域 |
|---|
| For investment | Yes |
|---|---|
| Gross yield | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 所有者居住中 |
| 引渡時期 | - |
