

Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
The city officially wants people to live here long-term. High likelihood of stable property values and nearby services.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $267 Prices: $180 / $230 / $459 / $712 / $158 / $60 / $72 | 7 |
| 2023 | $239 Prices: $142 / $150 / $136 / $108 / $196 / $165 / $425 / $266 / $94 / $959 / $67 / $73 / $390 / $198 / $723 / $78 / $74 / $53 | 18 |
| 2022 | $237 Prices: $142 / $145 / $131 / $106 / $196 / $158 / $425 / $266 / $93 / $953 / $67 / $73 / $390 / $184 / $723 / $78 / $74 / $53 | 18 |
| Name | オークプレイス |
|---|---|
| Building Name | オークプレイス |
| Address | 千葉県柏市千代田2丁目3-1-2 |
| Floor plan | - |
| Price | $862,131 |
|---|
| Land size | 180.28 |
|---|---|
| Size | 283.5 |
| 私道負担 | - |
| セットバック | - |
| Transit | 柏 (10 Min Walk) 柏 (10 Min Walk) |
|---|
| Year built | November 2020 |
|---|---|
| Total floors | 3 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | 木造 |
| Units for sale | - |
| Terrain | 平坦 |
|---|
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| District | 第1種住居地域 |
|---|---|
| City plan zone | 市街化区域 |
| Building coverage ratio | 60 % |
| Floor area ratio | 200 % |
| For investment | Yes |
|---|---|
| Gross yield | 6.1 % |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 賃貸中 |
| 引渡時期 | - |

Misakicho, Choshi, Chiba

Misawa, Tomisato, Chiba

Daiganjicho, Chiba Chuo, Chiba

Obamacho, Choshi, Chiba

Nakanodaikashimacho, Noda, Chiba

Namiki, Abiko, Chiba

Minamioyumicho, Chiba Chuo, Chiba

Kuriyama, Matsudo, Chiba

Nishisatsuma, Kamagaya, Chiba
Kitazakae, Urayasu, Chiba

Minaminaka, Katori Gun Tako, Chiba

Isejuku, Ichikawa, Chiba

Hamanocho, Chiba Chuo, Chiba

Midoridai, Funabashi, Chiba

Honchibacho, Chiba Chuo, Chiba

Tsuboinishi, Funabashi, Chiba

Hachigasakimidoricho, Matsudo, Chiba

Okura, Katori, Chiba

Kotobuki, Abiko, Chiba

Hondacho, Chiba Midori, Chiba
