Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $539 Prices: $1,018 / $434 / $418 / $447 / $698 / $518 / $305 / $476 | 8 |
| 2023 | $480 Prices: $1,210 / $474 / $552 / $370 / $310 / $495 / $511 / $283 / $444 / $321 / $315 | 11 |
| 2022 | $474 Prices: $1,199 / $467 / $541 / $365 / $305 / $489 / $505 / $279 / $437 / $317 / $312 | 11 |
| Name | グリーンプラザ錦糸町 101 |
|---|---|
| Building Name | グリーンプラザ錦糸町 101 |
| Address | 東京都墨田区江東橋2丁目 |
| Floor plan | - |
| Price | $430,864 |
|---|
| Land size | 364.63 |
|---|---|
| Size | 46.86 |
| 私道負担 | - |
| セットバック | - |
| Transit | 錦糸町 (6 Min Walk) 錦糸町 (6 Min Walk) |
|---|
| Year built | February 1997 |
|---|---|
| Total floors | 12 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | SRC造 |
| Units for sale | - |
| Terrain | - |
|---|---|
| Tenure | 所有権 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| District | 商業地域 |
|---|---|
| City plan zone | 市街化区域 |
| Building coverage ratio | - |
| Floor area ratio | - |
| For investment | No |
|---|---|
| Gross yield | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 賃貸中 |
| 引渡時期 | - |
Honjo, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Tachibana, Sumida, Tokyo
