

Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $2,259 Prices: $1,782 / $8,144 / $551 / $473 / $3,718 / $4,426 / $1,216 / $1,269 / $431 / $891 / $1,942 | 11 |
| 2023 | $2,130 Prices: $449 / $1,487 / $590 / $578 / $7,554 / $1,033 / $578 / $879 / $370 / $333 / $522 / $391 / $343 / $11,921 / $4,255 / $455 / $732 / $3,830 / $620 / $5,683 | 20 |
| 2022 | $2,232 Prices: $444 / $1,464 / $581 / $556 / $7,672 / $1,003 / $568 / $873 / $362 / $327 / $510 / $387 / $11,980 / $4,355 / $443 / $714 / $3,848 / $602 / $5,725 | 19 |
| Name | パークタワー西新宿(定借てあり) |
|---|---|
| Building Name | パークタワー西新宿(定借てあり) |
| Address | 東京都新宿区西新宿5丁目 |
| Room number | - |
| Floor plan | 3LDK |
| Sun exposure | 南 |
| Price | $1,873,979 |
|---|---|
| Management fee | $231 |
| Repair reserve fee | $77 |
| Other fee | - |
| Size | 80.7 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 18.49 |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 西新宿五丁目 (6 Min Walk) 西新宿 (10 Min Walk) 新宿 (8 Min Walk) |
|---|
| Year built | November 2024 |
|---|---|
| Floor | 31 Floor |
| Total floors | 40 Floor |
| Total basement floors | - |
| Total units | - |
| Total units in the building | - |
| Structure | SRC造 |
| Tenure | 所有権 |
|---|
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| District | 商業地域 |
|---|
| For investment | No |
|---|---|
| Gross yield | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 所有者居住中 |
| 引渡時期 | - |

Wakamatsucho, Shinjuku, Tokyo

Toyama(3-Chome18.21-Ban), Shinjuku, Tokyo

Bentencho, Shinjuku, Tokyo

Kitashinjuku, Shinjuku, Tokyo

Kamiochiai, Shinjuku, Tokyo

Shimochiai, Shinjuku, Tokyo

Nishigokencho, Shinjuku, Tokyo

東京都新宿区西新宿4丁目

Kitashinjuku, Shinjuku, Tokyo

Wakaba, Shinjuku, Tokyo

Okubo, Shinjuku, Tokyo

Nishiwaseda(2-Chome1-Ban1-23-Go.2-B, Shinjuku, Tokyo

Toyama(3-Chome18.21-Ban), Shinjuku, Tokyo

Minamiyamabushicho, Shinjuku, Tokyo
