
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
The city officially wants people to live here long-term. High likelihood of stable property values and nearby services.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $42 Prices: $47 / $37 | 2 |
| 2023 | $43 Prices: $38 / $36 / $61 / $42 / $41 / $43 / $45 / $35 | 8 |
| 2022 | $43 Prices: $38 / $37 / $61 / $42 / $40 / $42 / $45 / $36 | 8 |
| Name | ツインエルシティ千葉壱番館 |
|---|---|
| Building Name | ツインエルシティ千葉壱番館 |
| Address | 千葉県千葉市若葉区若松町902-2 |
| Room number | 613 |
| Floor plan | 3LDK |
| Sun exposure | - |
| Price | $113,074 |
|---|---|
| Management fee | $93 |
| Repair reserve fee | $80 |
| Other fee | - |
| Size | 71.13 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 16.15 |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 四街道 (23 Min Walk) 四街道 都賀 |
|---|
| Year built | January 1993 |
|---|---|
| Floor | 6 Floor |
| Total floors | 14 Floor |
| Total basement floors | - |
| Total units | - |
| Total units in the building | - |
| Structure | SRC造 |
| Tenure | 所有権 |
|---|
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| District | 第1種住居地域 |
|---|
| For investment | No |
|---|---|
| Gross yield | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | - |
